GD-026 Полностью автоматический (ПЛК-управление) угловой шлифовальный станок с передними и задними зубьями
Конструкция самолета основана на характеристиках аналогичных моделей отечественного и зарубежного производства, с учетом и анализом преимуществ данного типа, а также с внесением некоторых функциональных улучшений.
- Предварительно заданы несколько типов зубов, многофункциональное управление одним нажатием кнопки.
- Изготовление наклонных плоских зубьев может быть выполнено за один раз, шлифовка на станках с ЧПУ позволяет обрабатывать любые типы зубьев, что в 3 раза повышает эффективность; улучшается процесс удаления зубьев, повышается точность и продлевается срок службы.
Информация о продукте
Конструкция самолета основана на характеристиках аналогичных моделей отечественного и зарубежного производства, с учетом и анализом преимуществ данного типа, а также с внесением некоторых функциональных улучшений.
- Предварительно заданы несколько типов зубов, многофункциональное управление одним нажатием кнопки.
- Изготовление наклонных плоских зубьев может быть выполнено за один раз, шлифовка на станках с ЧПУ позволяет обрабатывать любые типы зубьев, что в 3 раза повышает эффективность; улучшается процесс удаления зубьев, повышается точность и продлевается срок службы.
| Параметр | Численная величина | замечание | |
| Параметры обработки | Диапазон диаметра обработки | φ80 мм — φ810 мм | |
| размер отверстия | φ10 мм — φ200 мм | ||
| Максимальная ширина | 7 мм | ||
| Расстояние между зубьями: | 7мм-100мм | ||
| Диапазон углов шлифовки передней и задней поверхности | -3°— 30° | Ограничено расстоянием между зубами. | |
| диапазон углов шлифовки обратной стороны | 6°— 40° | ||
| Диапазон углов шлифовки задней косой шлифовальной машины | Влево и вправо ≥45° | ||
| Шлифовальный ход | 0мм-25мм | ||
| Скорость шлифования | 0.5 мм/с — 6 мм/с | ||
| Рабочая скорость | <20 зубьев/мин | ||
| Параметры шлифовального круга | Форма колеса | Форма тарелки | |
| Параметры шлифовального круга | внешний диаметр колеса | φ125mm | |
| внутренний диаметр колеса | φ32mm | ||
| Система охлаждения | Скорость вращения колеса | 26 м / с | |
| Расход насоса охлаждающей жидкости | 25L / мин | ||
| Система охлаждения | Номинальная емкость резервуара для воды | 80L | |
| Гидравлическое давление | Расход гидравлического насоса | Л / мин | |
| Гидравлическое рабочее давление | 4.0MPa | ||
| Номинальная вместимость масляного бака | 50L | ||
| Машина | Длина | 1700 мм | |
| Ширина | 1350 мм | ||
| Высота | 1800 мм | ||
| 1000кг | За исключением вложений |
Что взять с собой
| Параметр | Имя | Модель | Ед. | Кол-во | замечание |
| 1 | Гидравлическое масло | № 46 Противоизносное масло высокого давления | Kg | 50 | |
| 2 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 1.5 ~ 10mm | Поставьте | 1 | |
| 3 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | Т-образный 6 мм | pc | 1 | |
| 4 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | Т-образный 8 мм | pc | 1 | |
| 5 | гаечный ключ | Открытый тип 32 мм | pc | 1 | |
| 6 | Удлинённая планка | φ10, φ12 | Поставьте | 1 | |
| 7 | Шлифовального круга | φ125×φ32 Используется для шлифовки поверхности | pc | 1 | |
| 8 | Шлифовального круга | φ125×φ32 Используется для шлифовки верхней части | pc | 1 | |
| 9 | Головка шлифовального круга | Используется для ремонта шлифовального круга. | набор | 1 | |
| 10 | Головка шлифовального круга | Используется для ремонта шлифовального круга. | набор | 1 | |
| 11 | Центральная ось | φ12 | pc | 1 | |
| 12 | Центральный рукав | φ30 × 12 | pc | 1 | Оснащен центральным отверстием для пильного полотна. При необходимости можно заказать изделие с другими характеристиками. |
| 13 | Центральный рукав | φ25.4 × 12 | pc | 1 | |
| 14 | Центральный рукав | φ22 × 10 | pc | 1 | |
| 15 | Центральный рукав | φ20 × 10 | pc | 1 | |
| 16 | Вспомогательное реле | 24 В постоянного тока | pc | ||
| 17 | Рабочая лампа | 24 В постоянного тока | pc | ||
| 18 | Инструкция по эксплуатации | pc | 1 |
Почему выбирают нас
· Площадь завода превышает 6000 квадратных метров.
· Модели продукции являются полноценными, с широким набором функций.
· Более 15 лет опыта проектирования, исследований и разработок, а также производства шлифовальных станков.
· Сертификация системы менеджмента качества ISO9001:2015.
· Компания располагает эффективной командой послепродажного обслуживания.

Мастерская








Сопутствующие продукты
- Другая шлифовальная машина
Автоматический станок для заточки прямых лезвий GD-1000 (с диском)
- Другая шлифовальная машина
Пневматический станок для прецизионной резки вольфрамовой стали GD-025G
- Другая шлифовальная машина
Автоматический линейный заточной станок GD-700
- Другая шлифовальная машина
Прецизионный отрезной и шлифовальный станок GD-600G

Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-1.jpg)
Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-2.jpg)
Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-3.jpg)
Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-4.jpg)
Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-5.jpg)
Front-and-Rear-Angle-Gear-Grinder-6.jpg)



